Visuel fabricantLGAS 12-25 PL
- Prise asservie
- Eau + poussières
- Antistatique
- AIR / MAX PUBLIÉ
- 65 l/s
- VIDE / MAX PUBLIÉ
- 200 mbar
- CUVE / COLLECTE
- 25 l
ASPIRATEURS PROFESSIONNELS · CATALOGUE MULTIMARQUE
56 références destinées aux usages d’atelier ou de chantier sont documentées à partir de sources fabricant. Les valeurs maximales sont comparables par unité, mais elles ne constituent pas un débit garanti au point de captage.
LECTURE CORRECTE
Le débit et la dépression maximaux sont souvent publiés séparément. AspiMatch conserve le libellé fabricant, affiche une conversion reproductible et laisse le verdict en attente tant que le besoin de la machine et le point de fonctionnement ne sont pas documentés.
CRITÈRE DE SÉLECTION
Le catalogue retient les variantes dont une source fabricant permet de documenter au minimum la classe, le débit, la dépression, une cuve ou un système de collecte, l’alimentation et le poids. Les seize ajouts du 20 juillet 2026 introduisent Nilfisk, Hilti, Starmix, FLEX, Mirka, Husqvarna Construction et Mafell et portent le catalogue à 56 références de 12 fabricants.
AspiMatch ne dispose pas des volumes de vente nationaux. Les compteurs d’avis et collections « top ventes » indiquent une visibilité commerciale à une date donnée, pas un classement du marché. Ils n’influencent ni les caractéristiques techniques ni une conclusion de compatibilité.
COMPARAISON COURTE
Les valeurs sont normalisées pour la lecture. Comparer n’équivaut pas à recommander : le besoin de la machine, les pertes de la chaîne et les mesures au poste restent absents.
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantH
Visuel fabricantL
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantH
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantH
Visuel fabricantM
Visuel fabricantH
Visuel fabricantL
Visuel fabricantH
Visuel fabricantM
Visuel fabricantH
Visuel fabricantH
Visuel fabricantM
Visuel fabricantL
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantL
Visuel fabricantM
Visuel fabricantL
Visuel fabricantH
Visuel fabricantL
Visuel fabricantM
Visuel fabricantL
Visuel fabricantM
Visuel fabricantH
Visuel fabricantL
Visuel fabricantM
Visuel fabricantL
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantM
Visuel fabricantH
Visuel fabricantM
Visuel fabricantH
Visuel fabricantMAucune fiche sélectionnée.
TABLEAU ACTIF
| Référence | Classe | Débit normalisé | Dépression normalisée | Cuve / collecte | Nettoyage | Prise | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Professional GAS 12-25 PL | Classe L | 234 m³/h | 20 kPa | 25 l | Semi-automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Bosch Professional GAS 18V-10 L | Classe L | 122,4 m³/h | 11,5 kPa | 10 l | Non intégré | Non | 2026-07-20 |
| Bosch Professional GAS 35 H AFC | Classe H | 266,4 m³/h | 25,4 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Bosch Professional GAS 35 L AFC | Classe L | 266,4 m³/h | 25,4 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Bosch Professional GAS 35 M AFC | Classe M | 266,4 m³/h | 25,4 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Bosch Professional GAS 55 M AFC | Classe M | 266,4 m³/h | 25,4 kPa | 55 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Festool CTH 26 EI | Classe H | 234 m³/h | 24 kPa | 26 l | Non publié | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTL 26 EI | Classe L | 234 m³/h | 24 kPa | 26 l | Non publié | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTL 26 EI AC | Classe L | 234 m³/h | 24 kPa | 26 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTL 26 EI AC-RENOFIX | Classe L | 234 m³/h | 24 kPa | 26 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTL 36 EI | Classe L | 234 m³/h | 24 kPa | 36 l | Non publié | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTL 36 EI AC | Classe L | 234 m³/h | 24 kPa | 36 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTL 36 EI AC-RENOFIX | Classe L | 234 m³/h | 24 kPa | 36 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTL MIDI I | Classe L | 222 m³/h | 24 kPa | 15 l | Manuel | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTM 26 EI | Classe M | 234 m³/h | 24 kPa | 26 l | Non publié | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTM 26 EI AC | Classe M | 234 m³/h | 24 kPa | 26 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTM 36 EI | Classe M | 234 m³/h | 24 kPa | 36 l | Non publié | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTM 36 EI AC | Classe M | 234 m³/h | 24 kPa | 36 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTM 48 EI | Classe M | 234 m³/h | 24 kPa | 48 l | Non publié | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTM 48 EI AC | Classe M | 234 m³/h | 24 kPa | 48 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Festool CTM MIDI I | Classe M | 222 m³/h | 24 kPa | 15 l | Manuel | Oui | 2026-07-19 |
| FLEX VCE 33 M AC-Set | Classe M | 270 m³/h | 25 kPa | 30 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| FLEX VCE 44 H AC-Kit | Classe H | 270 m³/h | 25 kPa | 42 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| FLEX VCE 44 M AC-Set | Classe M | 270 m³/h | 25 kPa | 42 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Hilti VC 20H-X ACD | Classe H | 266,4 m³/h | 24,5 kPa | 15 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Hilti VC 20L-X | Classe L | 266,4 m³/h | 24,5 kPa | 15 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Hilti VC 40H-X ACD | Classe H | 266,4 m³/h | 24,5 kPa | 30 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Hilti VC 40M-X | Classe M | 266,4 m³/h | 24,5 kPa | 30 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Husqvarna Construction DE 110 H | Classe H | 210 m³/h | 20 kPa | Évacuation continue Longopac, sans cuve volumétrique publiée | Manuel | Oui | 2026-07-20 |
| Husqvarna Construction DE 120 H | Classe H | 410 m³/h | 20 kPa | Évacuation continue Longopac, sans cuve volumétrique publiée | Manuel | Non | 2026-07-20 |
| Kärcher NT 30/1 Tact Te Basic M | Classe M | 266,4 m³/h | 27,3 kPa | 30 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Kärcher NT 30/1 Tact Te L | Classe L | 266,4 m³/h | 27,3 kPa | 30 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Kärcher NT 40/1 Tact Te M ACD | Classe M | 266,4 m³/h | 27,3 kPa | 40 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Mafell S 35 M | Classe M | 270 m³/h | 28 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Makita VC2000L | Classe L | 216 m³/h | 21 kPa | 20 l | Manuel | Non intégré | 2026-07-20 |
| Makita VC2512L | Classe L | 216 m³/h | 21 kPa | 25 l | Manuel | Oui | 2026-07-20 |
| Makita VC3011L | Classe L | 216 m³/h | 21 kPa | 30 l | Manuel | Oui | 2026-07-20 |
| Makita VC4210L | Classe L | 270 m³/h | 25 kPa | 42 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Makita VC4210M | Classe M | 270 m³/h | 25 kPa | 42 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Metabo ASA 25 L PC | Classe L | 216 m³/h | 21 kPa | 25 l | Manuel | Oui | 2026-07-19 |
| Metabo ASA 30 H PC | Classe H | 252 m³/h | 22,5 kPa | 30 l | Manuel | Oui | 2026-07-19 |
| Metabo ASA 30 L PC Inox | Classe L | 216 m³/h | 21 kPa | 30 l | Manuel | Oui | 2026-07-19 |
| Metabo ASA 30 M PC | Classe M | 252 m³/h | 22,5 kPa | 30 l | Manuel | Oui | 2026-07-19 |
| Metabo ASR 25 L SC | Classe L | 262,8 m³/h | 27 kPa | 25 l | Semi-automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Metabo ASR 25 M SC | Classe M | 262,8 m³/h | 27 kPa | 25 l | Semi-automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Metabo ASR 35 H ACP | Classe H | 262,8 m³/h | 27 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Metabo ASR 35 L ACP | Classe L | 262,8 m³/h | 27 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Metabo ASR 35 M ACP | Classe M | 262,8 m³/h | 27 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Metabo ASR 50 L SC | Classe L | 262,8 m³/h | 27 kPa | 50 l | Semi-automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Metabo ASR 50 M SC | Classe M | 262,8 m³/h | 27 kPa | 50 l | Semi-automatique | Oui | 2026-07-19 |
| Mirka DEXOS 1217 M AFC | Classe M | 151,2 m³/h | 25 kPa | 17 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Mirka DEXOS 1230 M AFC | Classe M | 151,2 m³/h | 25 kPa | 30 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Nilfisk ATTIX 33-2H IC EU | Classe H | 270 m³/h | 25 kPa | 30 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Nilfisk ATTIX 33-2M IC EU | Classe M | 270 m³/h | 25 kPa | 30 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Starmix iPulse H-1635 Safe Plus | Classe H | 270 m³/h | 28 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
| Starmix iPulse M-1635 Safe Plus | Classe M | 270 m³/h | 28 kPa | 35 l | Automatique | Oui | 2026-07-20 |
Ce tableau compare des données de fiche. Il ne classe pas les produits et ne conclut pas sur le captage au poste.